| 月薪 (HK$) | 現金回贈 (HK$) / 信用卡積分 |
|---|---|
| ≥ $80,000 | $1,200 / 180,000分 |
| ≥ $50,000 | $1,000 / 150,000分 |
| ≥ $30,000 | $800 / 120,000分 |
新資金獎賞
| 新資金 (港幣或等值) | 現金回贈 (HK$) / 信用卡積分 | |
|---|---|---|
| Citigold® | ≥ $4,000,000 | $4,000 / 600,000分 |
| ≥ $1,500,000 | $2,200 / 330,000分 | |
| Citi Priority® | ≥ $1,000,000 | $1,500 / 230,000分 |
| ≥ $500,000 | $1,000 / 150,000分 |


沒有留言:
發佈留言